গত বছরের মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষার সরকারী নিয়মাবলীটি ছিল নিম্নরূপ-
মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষার অংশগ্রহনের যোগ্যতা, পরীক্ষার নম্বর বন্টন
- সকল দেশী বিদেশী শিক্ষা কার্যক্রম এস.এস.সি ও এইস.এস.সি বা সমমান দুটি পরীক্ষার মোট জিপিএ কমপক্ষে ৯.০০ হতে হবে।
- সকল উপজাতীয় ও পার্বত্য জেলার অ-উপজাতীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এস.এস.সি ও এইস.এস.সি পরীক্ষায় মোট জিপিএ কমপক্ষে ৮.০০ হতে হবে। তবে একক ভাবে কোন পরীক্ষার ৩.৫০ এর কম নয়।
- সকলের জন্য এইস.এস.সি পরীক্ষায় জীববিজ্ঞানে নূন্যতম ৩.৫০ জিপিএ থাকতে হবে।
প্রার্থী মূল্যায়ন পদ্ধতি ও নম্বর বিভাজনঃ
এস.এস.সি ও এইস.এস.সি এর জিপিএ হতে নির্ণিত স্কোর এবং লিখিত ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থী মূল্যায়ন করা হবে।
|
স্কোরের হিসাব |
এস.এস.সি (জিপিএ) X ১৫
এইস.এস.সি (জিপিএ) X ২৫ |
৭৫
১২৫ |
২০০ নম্বর (সর্বোচ্চ) |
|
MCQ পদ্ধতিতে লিখিত পরীক্ষা ১. পদার্থবিদ্যা ২০, রসায়ন বিদ্যা ২৫, জীববিদ্যা ৩০, ইংরেজী ১৫, সাধারণ জ্ঞান ১০ (বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি-৬, আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ -৪)। ২. লিখিত পরীক্ষায় প্রতিটি ভূল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। ৩. যারা সরকারি মেডিকেল কলেজেগুলোর এম.বি.বি.এস অথবা বি.ডি.এস কোর্সে পূর্বের বছর ভর্তি হয়ে পরবর্তী বছরে আবার পরীক্ষায় অংশগ্রহন করবে তাদের জন্য প্রাপ্ত নম্বর হতে ৭.৫ নম্বর কেটে রাখা হবে। ৪. যারা মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষায় ২য় বার অংশ গ্রহন করবে তাদের ৫ নম্বর কেটে রাখা হবে। |
১০০ | ১০০ | |
| · কোন মৌখিক পরীক্ষা নেই। সর্বমোট= | ৩০০ নম্বর | ||
সরকারী মেডিকেল কলেজ সমূহের এম.বি.বি.এস কোর্সের আসন বন্টন
| নং | মেডিকেল কলেজের নাম | General Seats | FF Seats | Tribal Seats |
| ১ | ঢাকা মেডিকেল কলেজ | ১৯৩ | ৪ | ০ |
| ২ | স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ | ১৯৩ | ৪ | ০ |
| ৩ | সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা | ১৩৯ | ৩ | ০ |
| ৪ | ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ | ১৯৩ | ৪ | ০ |
| ৫ | চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ | ১৯৩ | ৪ | ০ |
| ৬ | রাজশাহী মেডিকেল কলেজ | ১৯৩ | ৪ | ০ |
| ৭ | সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ | ১৯৩ | ৪ | ০ |
| ৮ | বরিশাল শের ই বাংলা মেডিকেল কলেজ | ১৯৩ | ৪ | ০ |
| ৯ | রংপুর মেডিকেল কলেজ | ১৯৩ | ৪ | ০ |
| ১০ | কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ | ১১০ | ২ | ১ |
| ১১ | খুলনা মেডিকেল কলেজ | ১৩৭ | ৩ | ১ |
| ১২ | বগুড়া মেডিকেল কলেজ | ১৩৭ | ৩ | ১ |
| ১৩ | ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ | ১১০ | ২ | ১ |
| ১৪ | দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ | ১৩৮ | ৩ | ১ |
| ১৫ | পাবনা মেডিকেল কলেজ | ৫৫ | ১ | ১ |
| ১৬ | নোয়াখালী মেডিকেল কলেজ | ৫৫ | ১ | ১ |
| ১৭ | কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ | ৫৫ | ১ | ১ |
| ১৮ | যশোর মেডিকেল কলেজ | ৫৫ | ১ | ১ |
| ১৯ | সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ | ৫০ | ১ | ১ |
| ২০ | কিশোরগঞ্জ মেডিকেল কলেজ | ৫০ | ১ | ১ |
| ২১ | কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ | ৫০ | ১ | ১ |
| ২২ | শেখ শায়রা মেডিকেল কলেজ, গোপালগঞ্জ | ৫০ | ১ | ১ |
| ২৩ | গাজীপুর মেডিকেল কলেজ | ৫০ | ১ | ১ |
| ২৪ | টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ | ৫০ | ১ | ১ |
| ২৫ | জামালপুর মেডিকেল কলেজ | ৪৯ | ১ | ১ |
| ২৬ | মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ | ৪৯ | ১ | ১ |
| ২৭ | সিরাজগঞ্জ মেডিকেল কলেজ | ৪৯ | ১ | ১ |
| ২৮ | পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ | ৪৯ | ১ | ১ |
| ২৯ | রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ | ৪৯ | ১ | ১ |
| ৩০ | মুগদা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা | ৪৯ | ১ | ১ |
| ৩১ | শেখ হাসিনা হবিগঞ্জ মেডিকেল কলেজ | ৪৯ | ১ | ১ |
| ৩২ | নেত্রকোনা মেডিকেল কলেজ | ৪৯ | ১ | ১ |
| ৩৩ | নীলফামারী মেডিকেল কলেজ | ৪৯ | ১ | ১ |
| ৩৪ | নওগাঁ মেডিকেল কলেজ | ৪৯ | ১ | ১ |
| ৩৫ | মাগুরা মেডিকেল কলেজ | ৪৯ | ১ | ১ |
| ৩৬ | চাঁদপুর মেডিকেল কলেজ | ৪৯ | ১ | ১ |
সরকারী মেডিকেল কলেজের বি.ডি.এস কোর্সে মোট আসন সংখ্যার বিভাজন
| ১ | ঢাকা ডেন্টাল কলেজ | ১০৫ |
| ২ | চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট | ৫৫ |
| ৩ | রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট | ৫৫ |
| ৪ | সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট | ৫০ |
| ৫ | ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট | ৫০ |
| ৬ | সিলেট মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট | ৫০ |
| ৭ | বরিশাল মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট | ৫০ |
| ৮ | রংপুর মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট | ৫০ |
মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে সংরক্ষিত আসন সমূন
-
এম.বি.বি.এস কোর্সে সংরক্ষিত আসনঃ
| নং | এম.বি.বি.এস কোর্সে সংরক্ষিত আসন | আসন সংখ্যা |
| ১ | মুক্তিযোদ্ধার সন্তান | ৬৪ |
| ২ | তিন পার্বত্য জেলার উপজাতি ৩X৩ | ৯ |
| ৩ | তিন পার্বত্য জেলার অ-উপজাতি স্থায়ী বাসিন্দা ১X৩ | ৩ |
| ৪ | তিন পার্বত্য জেলা ছাড়া অন্যান্য জেলার উপজাতীয় | ৯ |
| মোট= | ৮৫ |
-
বি.ডি.এস কোর্সে সংরক্ষিত আসনঃ
| নং | বি.ডি.এস কোর্সে সংরক্ষিত আসন | আসন সংখ্যা |
| ১ | মুক্তিযোদ্ধার সন্তান | ১০ |
| ২ | উপজাতীয় | ৫ |
| মোট= | ১৫ |